| Motif | Correspond à | Commentaire |
|---|---|---|
| ? | n'importe quel caractère | |
| * | 0 ou plusieurs caractères | |
| Plage de valeurs | ||
| [xyZ] | un seul caractère qui est soit x, soit y, soit Z | |
| [a-z] | un seul caractère compris entre a et z | Le tiret permet d'indiquer une plage |
| [A-Z] | un seul caractère compris entre A et Z | |
| [a-z,A-Z] | un seul caractère compris entre a et z ou entre A et Z | La virgule sépare les plages |
| [0-9] | un seul caractère compris entre 0 et 9 | |
| [α-ώ] | un caractère grec α β γ δ ε | à vérifier |
| [Ё-ґ] | un caractère cyrillique В,ы,м,о,ж,е,т,е,п,о,м,ч,ь,н | à vérifier |
| Négation dans plage de valeurs | ||
| [!xyZ] | un seul caractère qui n'est ni x, ni y, ni Z | Le point d’exclamation indique la négation |
| [!0-9] | un caractère qui n’est pas un chiffre |
Répétitions
| Motif | SIgnification |
|---|---|
| {n} | exactement n occurences du caractère ou expression précédente |
| {n,} | Au moins n occurrences du caractère ou de l’expression précédente |
| {m,n} | De m à n n occurrences du caractère ou de l’expression précédente |
| @ | Une ou plusieurs occurrences du caractère ou del’expression qui précède |